工业涤纶丝、各类毛毡、工业棉布,用量800万/㎡
种类 | 名称 | 结构 | 样图 |
织物 | 3630 | 经纬密度:36×30根/2.54cm; 经向:300D网络丝,3并1,不加捻; 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝; 织法:1/1平纹 | |
3630A26 | 经纬密度:36×30根/2.54cm; 经向:300D网络丝,3并1,不加捻; 每6根中加1根或多跟并捻成的20D导电丝,加捻:100转/米; 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝。 织法:1/1平纹。 | ||
LR3630 | 经纬密度:36×30根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:0.25mm超低收缩聚酯单丝;织法:1/1平纹。 | ||
LR3630A24 | 经纬密度:36×30根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:100转/米; 每4根中加1根20D单股导电丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:0.25mm超低收缩聚酯单丝;织法:1/1平纹。 | ||
4323 | 经纬密度:43×23根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝;织法:1/1平纹。 | ||
4323A28 | 经纬密度:43×23根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:100转/米;每8根中加1根20D单股导电丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列, 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝;织法:1/1平纹。 | ||
5130D | 经纬密度:51×30根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米;经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝;织法:3/1破斜纹。 | ||
5130A226D | 经纬密度:51×30根/2.54cm; 经向:1000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米; 每26根中加1根20D单股导电丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:0.3mm超低收缩聚酯单丝;织法:3/1破斜纹。 | ||
E2520 | 经纬密度:25×20根/2.54cm; 经向:2000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:2000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米; 织法:1/1平纹 | ||
E2520A24 | 经纬密度:25×20根/2.54cm; 经向:2000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米, 每4根中加1根20D单股导电丝,加捻:100转/米; 经向纱线S、Z捻间隔排列; 纬向:2000D超低收缩聚酯长丝,加捻:60转/米; 织法:1/1平纹 | ||
PVK150 | 经纬密度:46×16.5根/2.54 cm; 经向:涤纶短纤10S/4/3,加捻:130转/米,捻向:S捻; 加捻:130转/米,捻向:S捻。 织法:三层立体织法(详见样品),适用双轴重型织机 | ||
PVC | PVC糊树脂 | K=70±2, 筛余物含量:≤0.1% 糊粘度(PVC:DINP=100:65):2500~6000 杂质粒子个数≤12 挥发物含量≤0.5% | |
PVC助剂 | DINP | 密度(g/ml):0.970~0.977(20℃) 色度:≤30 闪点:≥223℃ 加热减量:≤0.3% 酸值:≤0.20 | |
ESO | 密度(g/ml):0.980~0.990(25℃) 色度:≤300 闪点:270~300℃ 加热减量:≤0.3% | ||
轻活碳酸钙 | 目数:320目 挥发物含量:≤0.5% 过筛率:100% | ||
钛白粉 | 锐钛型 吸油率:24~30 |
树脂用量 3000T/年
DINP用量 4000T/年
其他助剂材料 100T/年
珍珠棉、拉伸膜、胶带、铲板、纸箱等包装材料 500万元/年
联系人:王先生
电话:13818999997
QQ:421832428
电邮:421832428@qq.com
网站:www.yonglibelt.com